المواصفات الفنية
| الفئة | خاصية | المواصفات / الوصف |
| المعلومات الأساسية | الألوان الشائعة | مخصص |
| أشكال المقطع العرضي الشائعة | ملامح مخصصة |
| الخصائص الفيزيائية | الصلادة (شور A) | 40~80 |
| الكثافة (جم/سم³) | 1.2 ~ 1.3 |
| قوة الشد (ميغاباسكال) | 7 ~ 12 |
| الاستطالة (%) | 200 ~ 400 |
| مقاومة العوامل الجوية | نطاق درجة الحرارة (℃) | -40 ~ +120 (مقاوم للحرارة حتى +150) |
| مقاومة الشيخوخة | ممتازة (مستقرة تحت الأشعة فوق البنفسجية والأكسدة) |
| مقاومة الأوزون | ممتازة (غير عرضة للتشقق) |
| الخصائص الكيميائية | مقاومة الزيوت | ضعيفة (غير مناسبة للتلامس الطويل مع الزيوت المعدنية) |
| مقاومة الأحماض والقلويات | جيدة (مناسبة لمعظم الأحماض والقلويات الضعيفة) |
| درجة مقاومة اللهب | قابلة للتخصيص UL94 V-0 أو مقاومة اللهب القياسية |
| الميزات الوظيفية | أداء مقاومة الماء | جيد (IP65~IP67) |
| أداء الإغلاق | جيد (فعال ضد الهواء والسوائل والغبار) |
| مقاومة الضغط | متوسط (مناسب للأبواب/النوافذ/السيارات، ليس لأنابيب الضغط العالي) |
| التصنيع والتركيب | معالجة السطح | أملس، مزخرف، مبطن، مرشوش، مغطى بطبقة لاصقة |
| طريقة التركيب | مضمن، مثبت بمشبك، لاصق، ضغط للتثبيت |
| شكل التوريد | لفائف (أمتار)، قطع بطول ثابت، حلقات مغلقة |
التطبيق
مثالي لسد الفجوات حول الأبواب الزجاجية وشبابيك النوافذ وحواف الإطارات، حيث توفر الشعيرات المتينة حاجزًا فعالاً مع السماح بالتشغيل السلس.
